批發(fā)零售阿斯帕拉NT系列壓縮機,阿斯帕拉活塞壓縮機型號:NT2180U,制冷劑:R290,電源電壓:220-240V,50Hz,馬力:1 HP,提供阿斯帕拉NT2180U型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
為了滿足商用制冷對低能耗、低噪音設(shè)備日益增長的需求,恩布拉科開發(fā)了阿斯帕拉NT系列壓縮機。阿斯帕拉NT系列排氣量最高可達(dá)27.8cc,和達(dá)到同等排氣量的更大平臺的產(chǎn)品相比,NT系列在效率、噪音、尺寸和成本等方面,都有很大提高。
阿斯帕拉NT系列壓縮機技術(shù)特點:
--高效率,可采用CSIR和CSR電機型式
--低噪音、低振動
--各種不同工況下高可靠性
--寬電壓范圍,包括220-240V/50HZ; 115 V/60HZ 以及208-230V/60HZ 等標(biāo)準(zhǔn)
--200-240V/50HZ (230V/60Hz)雙電壓產(chǎn)品,有多種型號可供選擇
--可應(yīng)用于低、中、高背壓全工況范圍,并可使 用R-134a、R-404A、R-407C以及R-507多種制冷劑
--高/低啟動力矩
阿斯帕拉壓縮機命名規(guī)則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NT2180U詳細(xì)參數(shù):
制冷劑: | R-290 | 排氣量(cm3): | 22.37 |
電壓: | 220-240V 50Hz 1 ~ | 潤滑油類別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 50 | 潤滑油量(ml): | 450 |
應(yīng)用: | LBP | 電機型號: | CSIR |
馬力: | 1 | 啟動扭矩: | HST |
能效: | 1.15 | 測試類型: | ASHRAE32 |
冷量: | 800 |
產(chǎn)品外觀
形狀 | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Vertical | Copper | 9.60 |
排氣接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
工藝接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
油冷器: | |
地腳板: | Universal |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 18.00 |
應(yīng)用
最大環(huán)境溫度(°C): | 43 |
膨脹裝置: | 毛細(xì)管/膨脹閥 |
冷卻: | 風(fēng)冷 |
空氣流速: |
機械數(shù)據(jù)
物料清單: | 843AA04 |
啟動扭矩: | 高啟動力矩 |
缸徑(mm): | 36.99 |
行程(mm): | 10.42 |
重量(kg): | 18.00 |
電子數(shù)據(jù)
電機型號: | CSIR |
線組電阻(25°C) - 啟動(25°C) - 開始: | 8.40 |
線組電阻(26°C) - 運行(25°C) - 運行: | 1.90 |
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-23.3 | 801 | 932 | 3.180 | 695 | 4.60 | 1.15 | 1.34 | 4.58 |
冷凝溫度35°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 408 | 475 | 1.621 | 417 | 3.77 | 4.79 | 0.98 | 1.14 | 3.88 |
-35 | 526 | 611 | 2.086 | 480 | 3.93 | 6.17 | 1.10 | 1.27 | 4.35 |
-30 | 677 | 787 | 2.686 | 543 | 4.11 | 7.97 | 1.25 | 1.45 | 4.95 |
-25 | 862 | 1.002 | 3.420 | 605 | 4.30 | 10.17 | 1.42 | 1.66 | 5.65 |
-20 | 1.080 | 1.256 | 4.287 | 667 | 4.51 | 12.79 | 1.62 | 1.88 | 6.43 |
-15 | 1.333 | 1.550 | 5.288 | 728 | 4.73 | 15.84 | 1.83 | 2.13 | 7.26 |
-10 | 1.618 | 1.882 | 6.423 | 789 | 4.96 | 19.33 | 2.05 | 2.39 | 8.14 |
冷凝溫度45°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 364 | 424 | 1.445 | 425 | 3.80 | 4.27 | 0.86 | 1.00 | 3.40 |
-35 | 481 | 559 | 1.907 | 496 | 3.98 | 5.64 | 0.97 | 1.13 | 3.84 |
-30 | 626 | 728 | 2.485 | 568 | 4.19 | 7.37 | 1.10 | 1.28 | 4.38 |
-25 | 801 | 932 | 3.180 | 641 | 4.42 | 9.46 | 1.25 | 1.45 | 4.96 |
-20 | 1.006 | 1.170 | 3.991 | 715 | 4.67 | 11.91 | 1.41 | 1.64 | 5.58 |
-15 | 1.239 | 1.441 | 4.917 | 789 | 4.95 | 14.73 | 1.57 | 1.83 | 6.23 |
-10 | 1.502 | 1.747 | 5.960 | 865 | 5.25 | 17.93 | 1.74 | 2.02 | 6.89 |
冷凝溫度55°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 308 | 359 | 1.224 | 417 | 3.79 | 3.61 | 0.74 | 0.86 | 2.93 |
-35 | 426 | 495 | 1.689 | 498 | 3.99 | 5.00 | 0.85 | 0.99 | 3.39 |
-30 | 568 | 660 | 2.252 | 581 | 4.23 | 6.68 | 0.98 | 1.14 | 3.87 |
-25 | 734 | 854 | 2.915 | 667 | 4.50 | 8.67 | 1.10 | 1.28 | 4.37 |
-20 | 926 | 1.077 | 3.676 | 754 | 4.81 | 10.96 | 1.23 | 1.43 | 4.87 |
-15 | 1.143 | 1.329 | 4.535 | 844 | 5.15 | 13.58 | 1.35 | 1.57 | 5.37 |
-10 | 1.384 | 1.610 | 5.493 | 935 | 5.52 | 16.52 | 1.48 | 1.72 | 5.87 |
制冷量(kcal/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現(xiàn)在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產(chǎn)品列表:
型號 | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應(yīng)用 | 馬力 | 頻率/回轉(zhuǎn) | 冷量 | 排氣量(cm3) | 潤滑油類別 | 電機型號 | 啟動扭矩 | 測試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2160UV | R-290 | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.10 | 638 | 17.39 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ARI4 |
NT2160U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.44 | 703 | 17.39 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ASHRAE32 |
NT2160U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.36 | 703 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2170U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.31 | 816 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2160U | R-290 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.34 | 828 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2170U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.44 | 831 | 20.44 | ISO22 | CSCR-12.5μF | HST | ASHRAE32 |
NT2180UV | R-290 | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.12 | 832 | 22.37 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ARI4 |
NT2170U | R-290 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.30 | 921 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2180U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.34 | 931 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2180U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.46 | 935 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2210UV | R-290 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.12 | 1.050 | 27.8 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ARI4 |
NT2210UV | R-290 | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 1/4 | 1.10 | 1.059 | 27.8 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI4 |
NT6217UV | R-290 | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/2 | 1.66 | 1.060 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT6217UV | R-290 | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/2 | 1.79 | 1.073 | 14.5 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ARI4 |
NT2210U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.41 | 1.186 | 27.8 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ASHRAE32 |
NT6217U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/2+ | 2.58 | 1.787 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 2.45 | 2.202 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 2.79 | 2.250 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE46 |
NT6222U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1- | 2.37 | 2.537 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6222U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1- | 2.77 | 2.635 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE46 |
NT6224U | R-290 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1 | 2.73 | 2.843 | 22.37 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE46 |
阿斯帕拉壓縮機由世界領(lǐng)先的密封壓縮機制造集團恩布拉科集團制造的系列壓縮機產(chǎn)品。恩布拉科集團在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產(chǎn)基地,此外還生產(chǎn)鑄鐵產(chǎn)品、電子部件、用于冷凝機組和密封機組的冷凝器和蒸發(fā)器及用于智能家用電器的電子系統(tǒng)。
阿斯帕拉壓縮機多個大類,廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設(shè)備,全線機型均適合于熱帶地區(qū)使用。阿斯帕拉壓縮機以其可靠的質(zhì)量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機是恩布拉科的主要產(chǎn)品,作為制冷元件用于提升氣態(tài)液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統(tǒng)中的一個關(guān)鍵部件,采用尖端技術(shù)生產(chǎn)出具有高端品質(zhì)的壓縮機,是恩布拉科的產(chǎn)品特色。壓縮機是制冷系統(tǒng)的“心臟”,它負(fù)責(zé)整個制冷系統(tǒng)中冷卻液的循環(huán)。冷卻液時而呈液態(tài)時而呈氣態(tài)。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機從蒸發(fā)器中得到氣態(tài)的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態(tài)的冷卻液液化并從系統(tǒng)中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機應(yīng)用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應(yīng)用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業(yè)設(shè)施的制冷設(shè)備。
恩布拉科是開發(fā)高效產(chǎn)品的先驅(qū)。恩布拉科是首家生產(chǎn)制造采用代替CFC制冷劑(如:碳?xì)浠衔锖虲O2)壓縮機的公司。這項創(chuàng)新技術(shù)利用CO2從自然界中提取,不會加劇溫室效應(yīng)。
壓縮機小型化也有助于減少使用制造壓縮機的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續(xù)性生產(chǎn)的目標(biāo)之一:同等容量和效率的產(chǎn)品,制造更小體積的壓縮機消耗的材料更少,同樣的空間可運輸更多的產(chǎn)品。
“綠色運營”是一項旨在在產(chǎn)品制造過程中識別并減少各種浪費的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認(rèn)證,確保壓縮機和零部件的制造工藝均遵循對應(yīng)的環(huán)境管理方針。
能效是恩布拉科所有產(chǎn)品的開發(fā)基礎(chǔ)。這意味著開發(fā)生產(chǎn)出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機,同時也要保持產(chǎn)品的標(biāo)桿品質(zhì)。