批發(fā)零售阿斯帕拉NT系列壓縮機(jī),阿斯帕拉活塞壓縮機(jī)型號:NT6217ZV,制冷劑:R134a,電源電壓:200-240V,50Hz / 230V,60Hz,馬力:3/4+ HP,提供阿斯帕拉NT6217ZV型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價(jià)格等數(shù)據(jù)。
為了滿足商用制冷對低能耗、低噪音設(shè)備日益增長的需求,恩布拉科開發(fā)了阿斯帕拉NT系列壓縮機(jī)。阿斯帕拉NT系列排氣量最高可達(dá)27.8cc,和達(dá)到同等排氣量的更大平臺(tái)的產(chǎn)品相比,NT系列在效率、噪音、尺寸和成本等方面,都有很大提高。
阿斯帕拉NT系列壓縮機(jī)技術(shù)特點(diǎn):
--高效率,可采用CSIR和CSR電機(jī)型式
--低噪音、低振動(dòng)
--各種不同工況下高可靠性
--寬電壓范圍,包括220-240V/50HZ; 115 V/60HZ 以及208-230V/60HZ 等標(biāo)準(zhǔn)
--200-240V/50HZ (230V/60Hz)雙電壓產(chǎn)品,有多種型號可供選擇
--可應(yīng)用于低、中、高背壓全工況范圍,并可使 用R-134a、R-404A、R-407C以及R-507多種制冷劑
--高/低啟動(dòng)力矩
阿斯帕拉壓縮機(jī)命名規(guī)則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NT6217ZV詳細(xì)參數(shù):
制冷劑: | R-134a | 排氣量(cm3): | 20.44 |
電壓: | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~ | 潤滑油類別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 50 | 潤滑油量(ml): | 450 |
應(yīng)用: | HBP | 電機(jī)型號: | CSIR |
馬力: | 3/4+ | 啟動(dòng)扭矩: | HST |
能效: | 2.07 | 測試類型: | ASHRAE46 |
冷量: | 1.602 |
產(chǎn)品外觀
形狀 | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Vertical | Copper | 9.60 |
排氣接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
工藝接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
油冷器: | |
地腳板: | Universal |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 17.00 |
應(yīng)用
最大環(huán)境溫度(°C): | 43 |
膨脹裝置: | 毛細(xì)管/膨脹閥 |
冷卻: | 風(fēng)冷 |
空氣流速: |
機(jī)械數(shù)據(jù)
物料清單: | 212EN04 |
啟動(dòng)扭矩: | 高啟動(dòng)力矩 |
缸徑(mm): | 36.99 |
行程(mm): | 9.52 |
重量(kg): | 17.00 |
電子數(shù)據(jù)
電機(jī)型號: | CSIR |
線組電阻(25°C) - 啟動(dòng)(25°C) - 開始: | 10.40 |
線組電阻(26°C) - 運(yùn)行(25°C) - 運(yùn)行: | 2.40 |
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
7.2 | 1.605 | 1.866 | 6.368 | 767 | 4.66 | 2.09 | 2.43 | 8.30 |
冷凝溫度35°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-15 | 816 | 949 | 3.237 | 403 | 3.09 | 17.51 | 2.03 | 2.36 | 8.04 |
-10 | 1.006 | 1.170 | 3.994 | 449 | 3.27 | 21.67 | 2.24 | 2.61 | 8.90 |
-5 | 1.256 | 1.461 | 4.986 | 494 | 3.45 | 27.16 | 2.54 | 2.96 | 10.09 |
0 | 1.563 | 1.818 | 6.203 | 541 | 3.65 | 33.94 | 2.89 | 3.36 | 11.47 |
5 | 1.924 | 2.237 | 7.634 | 587 | 3.84 | 42.01 | 3.27 | 3.81 | 12.99 |
10 | 2.336 | 2.717 | 9.270 | 635 | 4.05 | 51.32 | 3.68 | 4.28 | 14.59 |
冷凝溫度45°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-15 | 737 | 857 | 2.925 | 443 | 3.23 | 17.09 | 1.67 | 1.94 | 6.61 |
-10 | 895 | 1.041 | 3.553 | 493 | 3.43 | 20.83 | 1.81 | 2.11 | 7.20 |
-5 | 1.107 | 1.287 | 4.393 | 547 | 3.66 | 25.86 | 2.02 | 2.35 | 8.03 |
0 | 1.369 | 1.593 | 5.435 | 603 | 3.90 | 32.16 | 2.27 | 2.64 | 9.01 |
5 | 1.680 | 1.954 | 6.667 | 663 | 4.17 | 39.68 | 2.53 | 2.95 | 10.06 |
10 | 2.036 | 2.368 | 8.081 | 727 | 4.46 | 48.42 | 2.80 | 3.26 | 11.12 |
冷凝溫度55°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-15 | 648 | 753 | 2.570 | 481 | 3.40 | 16.38 | 1.35 | 1.57 | 5.34 |
-10 | 782 | 910 | 3.103 | 537 | 3.62 | 19.85 | 1.46 | 1.69 | 5.78 |
-5 | 964 | 1.121 | 3.825 | 598 | 3.88 | 24.57 | 1.61 | 1.87 | 6.39 |
0 | 1.191 | 1.385 | 4.725 | 665 | 4.18 | 30.51 | 1.79 | 2.08 | 7.10 |
5 | 1.460 | 1.698 | 5.793 | 738 | 4.52 | 37.66 | 1.98 | 2.30 | 7.85 |
10 | 1.769 | 2.057 | 7.019 | 817 | 4.90 | 45.98 | 2.16 | 2.52 | 8.59 |
制冷量(kcal/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現(xiàn)在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產(chǎn)品列表:
型號 | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應(yīng)用 | 馬力 | 頻率/回轉(zhuǎn) | 冷量 | 排氣量 (cm3) | 潤滑油類別 | 電機(jī)型號 | 啟動(dòng)扭矩 | 測試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2140Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.27 | 576 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6215Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.38 | 1.405 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.38 | 1.405 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.52 | 1.607 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.52 | 1.607 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.20 | 1.619 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6217ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.20 | 1.619 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215Z | R-134a | 220V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.29 | 1.621 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 1.92 | 1.634 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6215ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 2.04 | 1.709 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6220ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.13 | 1.744 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6220Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.13 | 1.744 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 2.28 | 1.754 | 17.39 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI18 |
NT6217Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.41 | 1.863 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.41 | 1.863 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4 | 2.31 | 1.863 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 2.25 | 1.876 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2+ | 2.25 | 1.876 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 1.98 | 1.937 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6217ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 1.98 | 1.937 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6215Z | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2+ | 2.40 | 1.942 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4 | 2.67 | 1.943 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE46 |
NT6217ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 1.99 | 1.981 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6217ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.22 | 2.004 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI18 |
NT6217Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.22 | 2.004 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI18 |
NT6217ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.20 | 2.012 | 20.44 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI18 |
NT6220Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.34 | 2.016 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.34 | 2.016 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NTU6222ZV | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4 | 2.89 | 2.118 | 23.74 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | EN12900 |
NT6217ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.21 | 2.186 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4+ | 2.21 | 2.186 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.27 | 2.447 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.27 | 2.447 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220Z | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.29 | 2.466 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.29 | 2.466 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NTU6224ZV | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.94 | 2.582 | 27.8 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | EN12900 |
NTU6222ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.82 | 2.863 | 23.74 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ARI18 |
NTU6222ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1- | 2.79 | 2.920 | 23.74 | ISO22 | CSCR-40μF | HST | ARI18 |
NTU6224ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 1/4 | 2.60 | 3.349 | 27.8 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI18 |
NTU6224ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 1/4 | 2.67 | 3.367 | 27.8 | ISO22 | CSCR-40μF | HST | ARI18 |
阿斯帕拉壓縮機(jī)由世界領(lǐng)先的密封壓縮機(jī)制造集團(tuán)恩布拉科集團(tuán)制造的系列壓縮機(jī)產(chǎn)品。恩布拉科集團(tuán)在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產(chǎn)基地,此外還生產(chǎn)鑄鐵產(chǎn)品、電子部件、用于冷凝機(jī)組和密封機(jī)組的冷凝器和蒸發(fā)器及用于智能家用電器的電子系統(tǒng)。
阿斯帕拉壓縮機(jī)多個(gè)大類,廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設(shè)備,全線機(jī)型均適合于熱帶地區(qū)使用。阿斯帕拉壓縮機(jī)以其可靠的質(zhì)量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機(jī)是恩布拉科的主要產(chǎn)品,作為制冷元件用于提升氣態(tài)液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵部件,采用尖端技術(shù)生產(chǎn)出具有高端品質(zhì)的壓縮機(jī),是恩布拉科的產(chǎn)品特色。壓縮機(jī)是制冷系統(tǒng)的“心臟”,它負(fù)責(zé)整個(gè)制冷系統(tǒng)中冷卻液的循環(huán)。冷卻液時(shí)而呈液態(tài)時(shí)而呈氣態(tài)。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機(jī)從蒸發(fā)器中得到氣態(tài)的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態(tài)的冷卻液液化并從系統(tǒng)中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機(jī)應(yīng)用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應(yīng)用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業(yè)設(shè)施的制冷設(shè)備。
恩布拉科是開發(fā)高效產(chǎn)品的先驅(qū)。恩布拉科是首家生產(chǎn)制造采用代替CFC制冷劑(如:碳?xì)浠衔锖虲O2)壓縮機(jī)的公司。這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)利用CO2從自然界中提取,不會(huì)加劇溫室效應(yīng)。
壓縮機(jī)小型化也有助于減少使用制造壓縮機(jī)的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續(xù)性生產(chǎn)的目標(biāo)之一:同等容量和效率的產(chǎn)品,制造更小體積的壓縮機(jī)消耗的材料更少,同樣的空間可運(yùn)輸更多的產(chǎn)品。
“綠色運(yùn)營”是一項(xiàng)旨在在產(chǎn)品制造過程中識(shí)別并減少各種浪費(fèi)的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認(rèn)證,確保壓縮機(jī)和零部件的制造工藝均遵循對應(yīng)的環(huán)境管理方針。
能效是恩布拉科所有產(chǎn)品的開發(fā)基礎(chǔ)。這意味著開發(fā)生產(chǎn)出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機(jī),同時(shí)也要保持產(chǎn)品的標(biāo)桿品質(zhì)。